<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Студенческий МЕГАпортал</title>
		<link>http://referaty.pp.net.ua/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2007 16:52:49 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://referaty.pp.net.ua/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>На Марсе стало на градус теплее</title>
			<description>Астроном Лори Фентон (Lori Fenton) и его коллеги из Центра Карла Сагана в Маунтэйн Вью, Калифорния (the Carl Sagan Center in Mountain View, Calif) пришли к выводу, что температура на Марсе могла вырасти за период с 1978 по 2000 годы. Повышение температуры связано с изменением отражающей способности (альбедо) планеты: Марс стал несколько темнее. Это привело к повышению температуры на планете на 0,65 градуса по Цельсию. Само потемнение Марса могло быть связано с пыльными бурями, считают астрономы. &lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://www.gazeta.ru/news/science/2007/04/06/n_1054297.shtml&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Газета.RU&lt;/a&gt;</description>
			<content:encoded>Астроном Лори Фентон (Lori Fenton) и его коллеги из Центра Карла Сагана в Маунтэйн Вью, Калифорния (the Carl Sagan Center in Mountain View, Calif) пришли к выводу, что температура на Марсе могла вырасти за период с 1978 по 2000 годы. Повышение температуры связано с изменением отражающей способности (альбедо) планеты: Марс стал несколько темнее. Это привело к повышению температуры на планете на 0,65 градуса по Цельсию. Само потемнение Марса могло быть связано с пыльными бурями, считают астрономы. &lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://www.gazeta.ru/news/science/2007/04/06/n_1054297.shtml&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Газета.RU&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>http://referaty.pp.net.ua/news/2007-04-08-2</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>http://referaty.pp.net.ua/news/2007-04-08-2</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 16:52:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Японские ученые создали кровеносные сосуды для человека из кожи рыбы</title>
			<description>&lt;b&gt;Японские ученые научились использовать кожу лосося для изготовления искусственных кровеносных сосудов. &lt;/b&gt; &lt;p&gt; Как сообщает газета &quot;Майнити&quot;, группа исследователей разработала технологию получения коллагена, который используется в качестве сырья для производства искусственных сосудов, из кожи... &lt;p&gt; Подробнее: &lt;a href=&quot;http://www.rian.ru/science/20070408/63304724.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;РИА Новости&lt;/a&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Японские ученые научились использовать кожу лосося для изготовления искусственных кровеносных сосудов. &lt;/b&gt; &lt;p&gt; Как сообщает газета &quot;Майнити&quot;, группа исследователей разработала технологию получения коллагена, который используется в качестве сырья для производства искусственных сосудов, из кожи... &lt;p&gt; Подробнее: &lt;a href=&quot;http://www.rian.ru/science/20070408/63304724.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;РИА Новости&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>http://referaty.pp.net.ua/news/2007-04-08-1</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>http://referaty.pp.net.ua/news/2007-04-08-1</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 16:50:17 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>